½ÄÇ°ÀÇ À¯Çü | Á¶¹Ì±è(¹ä¿¡ ½Î¸Ô´Â ±¸¿î°¨ÅÂ, ¸ÅÀÏ ¸Ô¾îµµ ¸ÀÀÖ´Â ±¸¿î ±è, ºÒ¿¡ »ì¦ ±¸¿î ±è), Á¶¹Ì°Ç¾îÆ÷·ù(¾ç³ä ¹ð¾î) |
---|---|
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | ¼Û¿ø½ÄÇ°(¹Ù´Ù½£), Ãæ³² ¼»ê½Ã °¥»ê 1±æ 73 |
Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â Ç°ÁúÀ¯Áö±âÇÑ | »ó½ÃÁ¦Á¶(Æ÷ÀåÁö ÇÏ´Ü¿¡ Ç¥±â) , Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 6°³¿ù |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | ±¸¿î°¨Å 18g(5¸Å), »ý°¨Å 6g(5¸Å), ¾ç³ä¹ð¾îÆ÷ 100g(2¸Å), ¸ÅÀÏ ¸Ô¾îµµ ¸ÀÀÖ´Â ±¸¿î ±è 20g(5¸Å), ºÒ¿¡ »ì¦ ±¸¿î ±è 12g(5¸Å) |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ±¸¿î°¨ÅÂ:°¨Å 70%(±¹³»»ê), ¿Á¹èÀ¯18%(¼öÀÔ»ê), Âü±â¸§ 11%(Àεµ»ê), ÇÔÃÊÀÚ¿°1%(±¹³»»ê), »ý°¨ÅÂ:°¨ÅÂ100%(±¹³»»ê), ¾ç³ä¹ð¾î:¹ð¾îÆ÷(±¹»ê)50%, Âý½Ò°íÃßÀå[¹Ð:¿Ü±¹»ê-(¹Ì±¹, È£ÁÖ, ij³ª´Ù µî), Á¤Á¦¼ö, È¥ÇÕ¾ç³ä)30%, ¹°¿³[¿Á¼ö¼ö-¿Ü±¹»ê(·¯½Ã¾Æ,ºê¶óÁú,¹Ì±¹µî)]9%, Á¤Á¦¼ö8%, ±è(±¹»ê)2%,Âü±ú1% ¸ÅÀÏ ¸Ô¾îµµ ¸ÀÀÖ´Â ±¸¿î ±è :±è(±¹³»»ê)70%, ¿Á¹èÀ¯18%[¿Ü±¹»ê-(¹Ì±¹, ·¯½Ã¾Æ, ºê¶óÁú µî)] Âü±â¸§(Àεµ»ê)11%, ÇÔÃÊÀÚ¿°0.5%, ººÀº¼Ò±Ý0.5%, ºÒ¿¡ »ì¦ ±¸¿î ±è: ±è(±¹³»»ê)100% |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 041-667-5884 , ½Å¼±½ÄÇ°À̶ó ¹Ù·Î µå½Ã´Â °Ô °¡Àå ÁÁ½À´Ï´Ù. ºû°ú ¿¿¡ ¹Î°¨ÇÏ¿À´Ï, ¼ö·É Áï½Ã ³ÃÀå/³Ãµ¿ º¸°ü ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
µî·ÏµÈ ¸®ºä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |